Fischart | Küstenbereiche | Mindestens |
---|---|---|
Heilbutt /Kveite | 84 cm | |
Dorsch / Torsk | Nördlich von 62° N | 55 cm |
Südlich von 62° N | 40 cm | |
Schellfisch / Hyse | Nördlich von 62° N | 40 cm |
Südlich von 62° N | 31 cm | |
Seehecht Lysing | 30 cm | |
Scholle / Rødspette | Gesamte Küstenline, ausgenommen Skagerrak | 29 cm |
Von der Schwedischen Küste und Skagerrak. Grenze vom Skagerrak: gerade Linie von Lindesnes nach Hanstholm (Dänemark) | 27 cm | |
Rotzunge / Mareflyndre | 28 cm | |
Kliesche / Sandflyndre | 23 cm | |
Rotzunge / Lomre | 25 cm | |
Seezunge /Tunge | 24 cm | |
Steinbutt / Piggvar | 30 cm | |
Glattbutt / Glattbutt | 30 cm | |
Flügelbutt / Glasvar | 25 cm | |
Wittling / Hvittling | 32 cm | |
Flunder / Skrubbe | 20 cm | |
Aal / Ål Achtung Fangverbot für Angler ab dem 01.07.2009!! Gilt auch für 2011! | Süßwasseraal | |
Blankaal | ||
Köhler / Sei | Keine Mindestmaße, wenn der Fisch für den eigenen Gebrauch gefangen wird. | |
Dornhai / Riesenhai / Heringshai | Absolutes Fangverbot für das Jahr 2011! | |
Schwarzer Heilbutt / Blåkveite | 45 cm | |
Seeteufel mit Netz gefangen / Breiflabb | 60 cm | |
Rotbarsch / Uer | 32 cm | |
Makrele | Für Makrele, gefangen mit der Angel gibt es keine Mindestmaße. | |
Hering im Bereich Skagerrak , ausgenommen norwegische Fjordheringe gefischt näher als 2 Seemeilen von der Grenzlinie der norwegischen Hoheitsgewässer | Die Grenze des Skagerakks ist wie folgt definiert: In Richtung Westen durch eine gedachte, gerade Linie durch die Leuchttürme Lindesnes und Hanstholmen; in Richtung Süden durch eine gedachte, gerade Linie durch die Leuchttürme Skagen und Tistlarna. | 18 cm |
Nordsee Hering | 20 cm | |
Norwegischer Hering laichend im Frühjahr | 25 cm | |
Norsk frühlaichender Hering | 25 cm | |
Trondheimsfjord Hering | 23 cm | |
Lodde (Stintart) | Nördlich von 62° N | 11 cm |
in der Fischereizone von Jan Mayen | 12 cm | |
Reker (Garnele) | 6 cm | |
KaisergranatNephrops norvegicus | Zu messen von der Spitze des Kopfhorns bis zum äußersten Ende der mittleren Schwanzflosse. Das Schonmaß ist ebenfalls erfüllt, wenn der Abstand vom hinteren Ende der Augenhöhle bis zum äußersten Ende des Rückenpanzers (Carapax), gemessen entlang der Mitte des Rückenpanzers, mind. 4 cm beträgt. | 13 cm |
Sjøkreps Seekrebs | 13 cm | |
Krabbe | größter Durchmesser des Panzers | 13 cm |
Krabben an der Küste von Schweden bis Rogaland | größter Durchmesser des Panzers | 11 cm |
Haneskjell (Muschel) in Nordland, Troms und Finnmark fylker | Nordland, Troms und Finnmark | 6,5 cm |
Hummer | Achtung! Schonzeiten regional unterschiedlich | 25 cm |
Königskrabben | 13,7 cm | |
Stort kamskjell (Muschel) Jakobsmuschel | Längste Länge der Schale | 10 cm |
Für Freizeitangler und Touristen gibt es keine Mindestmaße für folgende Fische:
Köhler, Makrele, Leng, Pollack und Steinbeißer.
Stand: 05.05.2011
Ergänzung der Regelungen:
Solltest du das Pech haben, einen untermaßigen Fisch zu fangen, sollte dieser vorsichtig vom Haken gelöst und wieder zurück ins Meer gelassen werden. Sollte der Fisch tot oder stark verletzt sein, kannst du den Fisch mit nach Hause nehmen und essen.
4 Antworten zu “Mindestmaße in Norwegen”
Moin,
wenn ihr diese Liste schon von meiner Seite kopiert, dann seid bitte auch so fair und setzt einen Link zu meiner Seite und schreibt dazu, wo ihr das her habt.Schön, dass ihr auch meine Interpretation aus dem Norwegischen 1:1 übernommen habt.
Die Übersetzung solcher Seiten aus dem Norwegischen macht viel Arbeit.
Also seid so fair und setzt einen Link.
Gruß
Horst
Hallo Horst.
Erst mal möchte wir uns enschuldigen. Ich habe euren Link heute eingestellt.
Lg Andreas
Moin, gut ausgeführte Tabelle. Das Mindestmaß der Fische für 2024 stimmen leider nicht mehr, wäre eine Überarbeitung fällig. Heilbutt und Dorsch müssten korrigiert werden.
LG. Ein Angelfreund
Danke Marcel,
ja klar, hier ist unbedingt mal wieder eine Überarbeitung von Nöten.
Lg Andreas